K3-A Pro飞控专为农业植保无人机“智”造,内置多种农业植保模式和专属功能,支持纯手动、半自主及完全自主航线飞行,可实时监测药物流量,智能匹配喷洒量,配备专业植保地面站,作业高效,操作便捷。
专为农业植保量身定制的人性化App,可为非规整地形提供任意多边形航线规划,完全自主作业,提升作业效率。具有航线记忆功能,并能计算喷洒面积,进而辅助作业人员更精准地掌握用药量。
通过遥控器设置A、B两点线路,植保喷洒作业将按直线喷洒,高效又方便。
双GNSS磁罗盘配置,实现航向定位控制的更大冗余,保障飞行安全稳定可靠。
产品参数 | 飞行特征 | ||
---|---|---|---|
支持的多旋翼类型 | 四旋翼(+型、X型) | 悬停精度 | 水平方向 ±2米 |
六旋翼(+型、X型、IY型和YI型共轴双桨) | 垂直方向 ±0.8米 | ||
八旋翼(+型、X型、V型) | |||
支持的电调类型 | 490HZ以下PWM电调 | 最大倾斜角度 | 30度 |
最大输出通道 | 8通道 | 最大偏航速度 | 150度/秒 |
推荐的遥控器类型 | SBUS接收机 | 最大垂直速度 | 6米/秒 |
支持的接收机类型 | PPM、S-BUS接收机 | 抗风能力 | 持续风:3级 |
支持拓展设备 | 雷达、RTK、数传、流量传感器模块 | 阵风:4级 | |
工作电压 | 2-12S | 飞行模式及功能 | 飞行模式及功能 姿态-增稳模式、姿态-定高模式、GPS-速度模式、GPS-角度模式、AB作业模式、自动返航模式、失控返航、低电压报警保护、断点续喷功能、一键横移功能、水泵控制功能、地形跟随功能、急停功能、GPS速度切换功能、支持数传地面站飞行、支持数传远程调参 |
功耗 | 小于2W | ||
工作环境温度 | 0-60度 | ||
储存环境温度 | -40-60度 | ||
抗震等级 | <1G | ||
硬件规格 | |||
重量 | 主控器:56g | ||
GPS/磁罗盘模块:45g | |||
LED灯模块:13g | |||
电源模块:39g | |||
尺寸 | 主控器:53.5mm×40.0mm×21.0mm | ||
GPS/磁罗盘模块:63.0mm(直径)×15.0mm | |||
LED灯模块:24mm×24mm×8mm | |||
电源模块:53.5mm×34.5mm×14.5mm |